Menü-Service
Sie möchten sich gesund ernähren aber nicht jeden Tag selber kochen?
Sie möchten gerne zuhause essen?
Unser Menü-Service bringt die in der eigenen Küche täglich frisch zubereiteten Mahlzeiten, direkt zu Ihnen ins Haus.

Aktueller Speiseplan
für die Woche vom 12.04.2021 – 18.04.2021
Montag | |||
1.) | Hähnchensteak Geflügelsauce (a1) Bouillonreis Frühlingsgemüse | BE 3,5 | 7,80 € |
2.) | Hähnchensteak Geflügelsauce (a1) Salzkartoffeln Broccoli | BE 3 | 7,80 € | Dienstag |
1.) | klare Erbsensuppe mit Grieß- und Kräuternockerln Schnittwürstchen (a1, c, g) | BE 3 | 7,50 € |
2.) | pan. Fischfilet (a1, c) Kräuterbechamel (a1, g) Salzkartoffeln Sommergemüse | BE 3 | 7,50 € | Mittwoch |
1.) | Schweinepfeffer (a1) Nudeln (a1) gem. Bohnensalat | BE 3 | 7,80 € |
2.) | Putengulasch (a1) Salzkartoffeln Blumenkohl | BE 3 | 7,80 € | Donnerstag |
1.) | Burgunderbraten Röstzwiebel-Kartoffelpüree (g) Sauce Robert (a1, j) Champagnerkraut | BE 3 | 7,80 € |
2.) | Kartoffelgemüseauflauf (a1, g) | BE 3 | 7,80 € | Freitag |
1.) | Fischfrikadelle "Küsten-Küchen-Art" (12, j, c, g, j, a1, 8) bunter Kartoffelsalat (1, 3, c, g, j, 4, 5) | BE 3 | 7,80 € |
2.) | Frikadelle (j, c, a1) bunter Kartoffelsalat (1, 3, c, g, j, 4, 5) | BE 3 | 7,80 € | Samstag |
1.) | weiße Bohnensuppe mit Fleischeinlage (8) | BE 3 | 7,50 € |
2.) | wie Menü 1 | BE | € | Sonntag |
1.) | Rinderroulade (12) Pariser Kartoffeln Bratenjus (a1) "Leipziger Allerlei" | BE 3 | 7,80 € |
2.) | Wie Menü 1 | BE | € |
Zusatzstoffe: Allergene:
1) mit Konservierungsstoff a)enthält: glutenartige Getreide, 1: Weizen, 2: Roggen, 3: Gerste, 4: Hafer
2) mit Farbstoff b)enthält: Krebstiere u. Erzeugnisse
3) mit Antioxidationsmittel c)enthält: Eier u. Eiererzeugnisse
4) mit Saccharin d)enthält: Fisch- u. Fischerzeugnisse
5) mit Cyclamat e)enthält: Erdnüsse u. Erdnusserzeugnisse
6) mit Aspartam, enth. Phenylalaninquelle f)enthält: Soja-u. Sojaerzeugnisse
7) Acesulfam g)enthält: Milch- u. Milcherzeugnisse
8) mit Phosphat h)enthält: Schalenfrüchte u. Erzeugnisse
9) geschwefelt i)enthält: Sellerie u.-Erzeugnisse
10) chininhaltig j)enthält: Senf u. Erzeugnisse
11) koffeinhaltig k)enthält: Seasamsamen- u. Erzeugnisse
12) mit Geschmacksverstärker l) enthält:Schwefeldioxid u. Sulfite v. m. als 10 mg/kg od. L
13) geschwärzt m)enthält: Lupinen -u. Erzeugnisse