Menü-Service
Sie möchten sich gesund ernähren aber nicht jeden Tag selber kochen?
Sie möchten gerne zuhause essen?
Unser Menü-Service bringt die in der eigenen Küche täglich frisch zubereiteten Mahlzeiten, direkt zu Ihnen ins Haus.

Aktueller Speiseplan
für die Woche vom 18.01.2021 – 24.01.2021
Montag | |||
1.) | Kohlroulade (a1, c) Zwiebel-Kohlsauce (a1) Salzkartoffeln | BE 3,5 | 7,80 € |
2.) | Bayr. Leberkäse Salzkartoffeln Bratensauce (a1) Blumenkohl | BE 3 | 7,80 € | Dienstag |
1.) | Mulligatawny (a1, i) Reis Geflügelfleisch | BE 3 | 7,50 € |
2.) | Seelachs im Backteig (a1, d, j) Sahnekartoffeln | BE 3 | 7,50 € | Mittwoch |
1.) | Puten-Jägerhackbraten (a1, g) Röstzwiebel-Kartoffelpüree (a1, g) gestofte Bohnen (a1, g) Bratensauce (a1) | BE 3 | 7,80 € |
2.) | Hackbraten (a1, c) Kartoffelpüree (g) Bratensauce (a1) Rahmkohlrabi | BE 3 | 7,80 € | Donnerstag |
1.) | Rindercevapcici Tomatensauce (a1) Butterreis Krautsalat in Sahne (1, 3, g) | BE 3 | 7,80 € |
2.) | Geflügelbratwurstbrezel Geflügelsauce (a1) Salzkartoffeln Schwarzwurzeln | BE 3 | 7,80 € | Freitag |
1.) | Schollenfilet "Müllerin Art" (a1) Pariser Kartoffeln Sauce a la Bearnaise (a1, c, g) Frühlingsgemüse | BE 3 | 7,80 € |
2.) | Pan. Putzenschnitzel (a1, c) Pariser Kartoffeln Sauce a la Bearnaise (a1, c, g) Frühlingsgemüse | BE 3 | 7,80 € | Samstag |
1.) | Gemüsesuppe "Gärtnerin Art" mit Nuddeln u. Mettbällchen (a, g, j) | BE 3 | 7,50 € |
2.) | wie Menü 1 | BE | € | Sonntag |
1.) | Rindergeschnetzeltes "Stroganoff" (4, 5, a1) Muskatspätzle (a1, c) Kaisergemüse | BE 3 | 7,80 € |
2.) | Wie Menü 1 | BE | € |
Zusatzstoffe: Allergene:
1) mit Konservierungsstoff a)enthält: glutenartige Getreide, 1: Weizen, 2: Roggen, 3: Gerste, 4: Hafer
2) mit Farbstoff b)enthält: Krebstiere u. Erzeugnisse
3) mit Antioxidationsmittel c)enthält: Eier u. Eiererzeugnisse
4) mit Saccharin d)enthält: Fisch- u. Fischerzeugnisse
5) mit Cyclamat e)enthält: Erdnüsse u. Erdnusserzeugnisse
6) mit Aspartam, enth. Phenylalaninquelle f)enthält: Soja-u. Sojaerzeugnisse
7) Acesulfam g)enthält: Milch- u. Milcherzeugnisse
8) mit Phosphat h)enthält: Schalenfrüchte u. Erzeugnisse
9) geschwefelt i)enthält: Sellerie u.-Erzeugnisse
10) chininhaltig j)enthält: Senf u. Erzeugnisse
11) koffeinhaltig k)enthält: Seasamsamen- u. Erzeugnisse
12) mit Geschmacksverstärker l) enthält:Schwefeldioxid u. Sulfite v. m. als 10 mg/kg od. L
13) geschwärzt m)enthält: Lupinen -u. Erzeugnisse